close

鉅亨台北資料中心

台北?11月24日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2888 新光金 30649 1861861 18.20
2002 中鋼 7037 2648812 16.79
2882 國泰金 6951 3332843 26.52
2881 富邦金 6131 3144292 30.72
2823 中壽 5936 2113506 60.84
2886 兆豐金 5715 3899867 28.67
2610 華航 4787 837313 15.30
2301 光寶科 3603 1366928 58.14
2892 第一金 3406 3088793 25.78
2891 中信金 3148 7385821 37.88
1312 國喬 3003 313554 33.83
2890 永豐金 2356 3289452 30.78
2609 陽明 2221 249926 8.31
2834 臺企銀 2165 1174878 19.68
00633L FB上証正2 1864 30151 3.48
2352 佳世達 1770 358141 18.20
2498 宏達電 1744 297574 36.20
00632R 元大台灣50反1 1596 98571 2.03
1314 中石化 1547 250556 10.79
3406 玉晶光 1522 16483 16.52
2448 晶電 1453 212836 19.49
2887 台新金 1437 2555830 25.90
2880 華南金 1209 1991351 18.92
2023 燁輝 1197 157999 9.19
5880 合庫金 1192 2134233 18.01
2325 矽品 1178 899988 28.87
3189 景碩 1143 94809 21.25
3702 大聯大 1040 603897 36.47
5388 中磊 1005 65656 27.02
00637L 元大滬深300正2 976 38182 1.99

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
6116 彩晶 -56298 323537 10.00
2330 台積電 -8210 20492452 79.02
4938 和碩 -7142 1355915 52.64
3474 華亞科 -6144 3255048 49.49
3045 台灣大 -4018 1091841 31.91
2884 玉山金 -3741 4863215 55.48
2317 鴻海 -3634 8372871 48.31
2412 中華電 -3453 1532386 19.75
2409 友達 -3299 3764727 39.11
2303 聯電 -2846 5124269 40.59
2345 智邦 -2838 151487 28.16
2867 三商壽 -2415 113896 6.44
2324 仁寶 -2117 2369398 53.54
3481 群創 -2104 3876211 38.94
2408 南亞科 -2067 165017 6.00
1216 統一 -1979 2959086 52.07
00653L FB印度正2 -1975 563 1.12
2308 台達電 -1653 1854418 71.39
4904 遠傳 -1631 1159065 35.57
2367 燿華 -1616 90528 16.28
2838 聯邦銀 -1560 60102 2.30
9945 潤泰新 -1494 207152 14.86 和室電動床價格
2454 聯發科 -1433 905587 57.23
2311 日月光 -1239 6178083 77.97
2883 開發金 -1189 3657494 24.42
8150 南茂 -1156 560713 63.20
1101 台泥 -1033 1111468 30.10
9938 百和 -1010 129749 43.54
00664R 禤齠O灣加權反1 -965 165344 54.37
3682 亞太電 -959 292331 6.79


高雄電動床居家照護床哪裡買12A306A13A554E06
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 iwd368l2w8 的頭像
    iwd368l2w8

    中二病又發作啦

    iwd368l2w8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()